Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | Landesmeisterschaft 2023 - Herren 9-Ball |
|
Kürzel | LMHE9B |
Datum | 02.04.2023 (Spielbeginn am 02.04.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - BFC Fortuna Kiehlufer 75 12059 Berlin |
|
Meldeschluss | 04.10.2022 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Ingo Albrecht | 8:2 | Konstantin Kadow | 1:0 |
2 | Ronnie Hager | 1:8 | Amir Divan | 0:1 |
3 | Vincent Ochmann | 8:3 | Günter Noack | 1:0 |
4 | Manfred Wangrin | 7:8 | Andreas Pietack | 0:1 |
5 | Hendrik Franke | 8:5 | Boban Todorovic | 1:0 |
6 | Michael Götze | 8:4 | Song Thuong Nguyen | 1:0 |
7 | Lennart Wegner | 8:3 | Dragan Strbac | 1:0 |
8 | Dejan Stankovic | 2:8 | Hussain Haidari | 0:1 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Ingo Albrecht (Gewinner Partie 1) | 1:8 | Amir Divan (Gewinner Partie 2) | 0:1 |
10 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 3) | 8:5 | Andreas Pietack (Gewinner Partie 4) | 1:0 |
11 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 5) | 8:6 | Michael Götze (Gewinner Partie 6) | 1:0 |
12 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 7) | 7:8 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 8) | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Konstantin Kadow (Verlierer Partie 1) | 8:3 | Ronnie Hager (Verlierer Partie 2) | 1:0 |
14 | Günter Noack (Verlierer Partie 3) | 6:8 | Manfred Wangrin (Verlierer Partie 4) | 0:1 |
15 | Boban Todorovic (Verlierer Partie 5) | 6:8 | Song Thuong Nguyen (Verlierer Partie 6) | 0:1 |
16 | Dragan Strbac (Verlierer Partie 7) | 8:5 | Dejan Stankovic (Verlierer Partie 8) | 1:0 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 13) | 8:6 | Lennart Wegner (Verlierer Partie 12) | 1:0 |
18 | Manfred Wangrin (Gewinner Partie 14) | 8:6 | Michael Götze (Verlierer Partie 11) | 1:0 |
19 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 15) | 4:8 | Andreas Pietack (Verlierer Partie 10) | 0:1 |
20 | Dragan Strbac (Gewinner Partie 16) | 0:8 | Ingo Albrecht (Verlierer Partie 9) | 0:1 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Amir Divan (Gewinner Partie 9) | 9:7 | Konstantin Kadow | 1:0 |
22 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 10) | 4:9 | Ingo Albrecht | 0:1 |
23 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 11) | 9:2 | Andreas Pietack | 1:0 |
24 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 12) | 9:2 | Manfred Wangrin | 1:0 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Amir Divan (Gewinner Partie 21) | 7:9 | Ingo Albrecht (Gewinner Partie 22) | 0:1 |
26 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 23) | 9:5 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 24) | 1:0 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Ingo Albrecht (Gewinner Partie 25) | 9:6 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 26) | 1:0 |